15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Alexis HOUSET | 1. M. Alexis HOUSET | Oui |
2. Mme Litcia MORANDINI | ||
3. M. Michel SENCE | ||
4. Mme Murielle FARELO | ||
5. M. Eric VANSTAEN | ||
6. Mme Véronique LEMERSRE ASPEEL | ||
7. M. Philippe CHRISTAENS | ||
8. Mme Audrey NIQUET | ||
9. M. Stéphane DILLY | ||
10. Mme Christine VERPOORTEN | ||
11. M. Hassan BENZEKRI | ||
12. Mme Valentine BRANDSTAEDT | ||
13. M. Eric MUSELET | ||
14. Mme Amélie DA SILVA | ||
15. M. Jean-Claude ROGIER | ||
16. Mme Christelle BERTON | ||
17. M. Sébastien BOUDART | ||
18. Mme Isabelle DELBART | ||
19. M. Jean BACQUART | ||
20. Mme Céline FIGUEIREDO | ||
21. M. Julien ELAUT | ||
22. Mme Virginie HOEDEMAKER | ||
23. M. Xavier SIOMBOING | ||
24. Mme Elise CANION | ||
Mme Anne-Natacha LEROY-PIETRZAK | 1. Mme Anne-Natacha LEROY-PIETRZAK | |
2. M. Patrick DEREUMAUX | ||
M. Alain DETOURNAY | 1. M. Alain DETOURNAY | |
2. Mme Martine HOFLACK | ||
3. M. Grégory TEMPREMANT | ||
4. Mme Isabelle VERMES | ||
5. M. Jean-Claude BOUTRY | ||
6. Mme Valérie MORTIER | ||
7. M. Bruno BLAECKE |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Alexis HOUSET (LDVC) | 1783 | 18,50 | 44,96 | 24 | 1 |
M. Alain DETOURNAY (LDVD) | 1610 | 16,70 | 40,60 | 7 | 0 |
Mme Anne-Natacha LEROY-PIETRZAK (LDVC) | 572 | 5,93 | 14,42 | 2 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 635 | ||
Abstentions | 5 616 | 58,29 | |
Votants | 4 019 | 41,71 | |
Blancs | 32 | 0,33 | 0,80 |
Nuls | 22 | 0,23 | 0,55 |
Exprimés | 3 965 | 41,15 | 98,66 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Alexis HOUSET (LDVC) | 1286 | 13,40 | 37,61 | 0 | 0 |
M. Alain DETOURNAY (LDVD) | 1278 | 13,32 | 37,37 | 0 | 0 |
Mme Anne-Natacha LEROY-PIETRZAK (LDVC) | 855 | 8,91 | 25,00 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 593 | ||
Abstentions | 6 081 | 63,39 | |
Votants | 3 512 | 36,61 | |
Blancs | 29 | 0,30 | 0,83 |
Nuls | 64 | 0,67 | 1,82 |
Exprimés | 3 419 | 35,64 | 97,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection