15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Antoine MENEBOO | 228 | 41,83 | 92,30 | Oui |
M. Christophe BLONDEEL | 227 | 41,65 | 91,90 | Oui |
M. Stephane DECAD | 227 | 41,65 | 91,90 | Oui |
M. Francis ALIBERT | 225 | 41,28 | 91,09 | Oui |
Mme Laurence DECOKER | 224 | 41,10 | 90,68 | Oui |
M. Patrice VERMERSCH | 222 | 40,73 | 89,87 | Oui |
M. Christian MASINGUE | 222 | 40,73 | 89,87 | Oui |
Mme Claire CHANCELIER | 221 | 40,55 | 89,47 | Oui |
M. Geoffrey LEMOYNE | 221 | 40,55 | 89,47 | Oui |
M. Ludovic LE CORRE | 220 | 40,36 | 89,06 | Oui |
Mme Alicia PRUVOST | 220 | 40,36 | 89,06 | Oui |
Mme Angelique FOUCKE | 218 | 40,00 | 88,25 | Oui |
M. Philippe CAGNIART | 214 | 39,26 | 86,63 | Oui |
Mme Irène LEDEIN | 197 | 36,14 | 79,75 | Oui |
M. Stéphane COLAERT | 194 | 35,59 | 78,54 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 545 | ||
Abstentions | 292 | 53,58 | |
Votants | 253 | 46,42 | |
Blancs | 5 | 0,92 | 1,98 |
Nuls | 1 | 0,18 | 0,40 |
Exprimés | 247 | 45,32 | 97,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection