15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Moïse PREVOT | 277 | 51,48 | 98,57 | Oui |
M. Nicolas DELOEIL | 275 | 51,11 | 97,86 | Oui |
M. Maurice MARSEILLE | 275 | 51,11 | 97,86 | Oui |
Mme Mélanie JOIGNIAUX | 274 | 50,92 | 97,50 | Oui |
M. Gérard PAVOT | 273 | 50,74 | 97,15 | Oui |
Mme Nathalie NOËL | 272 | 50,55 | 96,79 | Oui |
M. Fabien JOLLIVET | 270 | 50,18 | 96,08 | Oui |
Mme Simone LAVEYNE | 270 | 50,18 | 96,08 | Oui |
M. Jean-Luc FASCIAUX | 269 | 50,00 | 95,72 | Oui |
Mme Nathalie PREVOST | 267 | 49,62 | 95,01 | Oui |
M. Michaël FASCIAUX | 266 | 49,44 | 94,66 | Oui |
M. Éric DEFOSSEZ | 264 | 49,07 | 93,95 | Oui |
M. Éric FAUVEAUX | 264 | 49,07 | 93,95 | Oui |
Mme Sabine COUPEZ | 264 | 49,07 | 93,95 | Oui |
M. Philippe GROS | 260 | 48,32 | 92,52 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 538 | ||
Abstentions | 249 | 46,28 | |
Votants | 289 | 53,72 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 8 | 1,49 | 2,77 |
Exprimés | 281 | 52,23 | 97,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection