15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Pierre-François DELZENNE | 1. M. Pierre-François DELZENNE | |
2. Mme Réjane LERAY | ||
Mme Marie-Christine FIN | 1. Mme Marie-Christine FIN | Oui |
2. M. Christophe PACAUX | ||
3. Mme Sylvie JOSIEN-DUMORTIER | ||
4. M. Bernard VANDENHOVE | ||
5. Mme Valérie SARPAUX-LACROIX | ||
6. M. Daniel SCHOEMAECKER | ||
7. Mme Martine VERMEERSCH-TRACHE | ||
8. M. Yann DELANGHE | ||
9. Mme Catherine LEMOINE | ||
10. M. Benoit VERSCHAVE | ||
11. Mme Laëtitia VERWAERDE-VERCRUYSSE | ||
12. M. Bruno MOUTON | ||
13. Mme Eulalie DUHAMEL-PAREIN | ||
14. M. Frédéric PIAT | ||
15. Mme Aurélie JOVENET | ||
16. M. Pierre LAMBIN | ||
17. Mme Corinne HAVRET-LECROARD |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie-Christine FIN | 966 | 49,03 | 78,09 | 17 | 1 |
M. Pierre-François DELZENNE | 271 | 13,75 | 21,90 | 2 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 970 | ||
Abstentions | 708 | 35,94 | |
Votants | 1 262 | 64,06 | |
Blancs | 11 | 0,56 | 0,87 |
Nuls | 14 | 0,71 | 1,11 |
Exprimés | 1 237 | 62,79 | 98,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection