15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jérôme LEMAN | 1. M. Jérôme LEMAN | Oui |
2. Mme Marie-Thérèse HOUREZ | ||
3. M. Christian CHATELAIN | ||
4. Mme Virginie MELKI | ||
5. M. Didier CAYEZ | ||
6. Mme Thérèse ZAOUI | ||
7. M. Bernard EVRARD | ||
M. Jean-Noël VERFAILLIE | 1. M. Jean-Noël VERFAILLIE | Oui |
2. Mme Isabelle JALAIN | Oui | |
3. M. Patrick LEMAIRE | Oui | |
4. Mme Laurence MOREL | ||
5. M. Olivier BURGNIES | ||
6. Mme Céline PLATEEL-THUIN | Oui | |
7. M. Anthony XERRA | ||
8. Mme Assia COSTANZO | ||
9. M. Yves FLOQUET | ||
10. Mme Jeanne-Marie BINOT | ||
11. M. Serge MOREAU | ||
12. Mme Florence ANDERLIN | ||
13. M. Ludovic MORTAGNE | ||
14. Mme Alice DONNET | ||
15. M. Jonathan MAILLARD | ||
16. Mme Mathilde BARBIEUX | ||
17. M. Joël BOUTE | ||
18. Mme Héléne MARTIN | ||
19. M. Christian HANQUET | ||
20. Mme Aurore FARENEAU FOURNIER | ||
21. M. Joël QUENTIN | ||
22. Mme Frédérique VISTE | ||
23. M. Jean-Yves NAVA | ||
24. Mme Priscilla DZIEMBOWSKI | ||
25. M. Thomas JORIEUX | ||
26. Mme Nathalie KOSOLOSKY |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Noël VERFAILLIE (LDVD) | 2202 | 25,78 | 53,55 | 26 | 4 |
M. Jérôme LEMAN (LUG) | 1910 | 22,36 | 46,44 | 7 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 539 | ||
Abstentions | 4 312 | 50,50 | |
Votants | 4 227 | 49,50 | |
Blancs | 45 | 0,53 | 1,06 |
Nuls | 70 | 0,82 | 1,66 |
Exprimés | 4 112 | 48,16 | 97,28 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jérôme LEMAN (LUG) | 1430 | 16,75 | 41,77 | 0 | 0 |
M. Jean-Noël VERFAILLIE (LDVD) | 1351 | 15,83 | 39,46 | 0 | 0 |
Mme Isabelle JALAIN (LDVG) | 397 | 4,65 | 11,59 | 0 | 0 |
Mme Laurence MOREL (LDVG) | 245 | 2,87 | 7,15 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 534 | ||
Abstentions | 4 988 | 58,45 | |
Votants | 3 546 | 41,55 | |
Blancs | 44 | 0,52 | 1,24 |
Nuls | 79 | 0,93 | 2,23 |
Exprimés | 3 423 | 40,11 | 96,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection