15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 7 | 7 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Christophe DUMONT | 1. M. Christophe DUMONT | Oui |
2. Mme Marie-José DELATTRE | Oui | |
3. M. Didier CARREZ | Oui | |
4. Mme Isabelle TAILLEZ | ||
5. M. Freddy DELVAL | ||
6. Mme Stéphanie CARAMOUR | Oui | |
7. M. Dimitri WIDIEZ | Oui | |
8. Mme Johanne MASCLET | ||
9. M. Jean-Claude DESMENEZ | ||
10. Mme Michèle DECREUS | ||
11. M. Marc BAILLEZ | ||
12. Mme Joselyne GEMZA | Oui | |
13. M. Henri JARUGA | Oui | |
14. Mme Christelle DUPRIEZ | ||
15. M. Rémi KRZYKALA | ||
16. Mme Caroline FAIVRE | ||
17. M. Patrick ALLARD | ||
18. Mme Marie-Bernadette SOMBE | ||
19. M. Pascal DAMBRIN | ||
20. Mme Élise SALPETRA | ||
21. M. Brahim MAHMOUD | ||
22. Mme Sylvie DORNE | ||
23. M. Jean-Michel CHOTIN | ||
24. Mme Claudine BEDENIK | ||
25. M. Jean-Pierre BERLINET | ||
26. Mme Françoise SANTERRE | ||
27. M. Jean-François JOOS | ||
28. Mme Christiane DUMONT | ||
29. M. Patrick DUBREUCQ | ||
30. Mme Emeline HOURNON | ||
31. M. Robin POPOWSKI | ||
M. Jean-Bernard FENET | 1. M. Jean-Bernard FENET | |
M. Marcel LOUREL | 1. M. Marcel LOUREL |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Christophe DUMONT (LDIV) | 2495 | 23,17 | 75,40 | 31 | 7 |
M. Marcel LOUREL (LDIV) | 330 | 3,06 | 9,97 | 1 | 0 |
M. Jean-Bernard FENET (LCOM) | 316 | 2,93 | 9,54 | 1 | 0 |
M. Roger MARIE (LEXG) | 168 | 1,56 | 5,07 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 766 | ||
Abstentions | 7 338 | 68,16 | |
Votants | 3 428 | 31,84 | |
Blancs | 50 | 0,46 | 1,46 |
Nuls | 69 | 0,64 | 2,01 |
Exprimés | 3 309 | 30,74 | 96,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection