15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-Paule CORNUAU | 263 | 53,67 | 96,33 | Oui |
Mme Véronique RUCKEBUSCH | 262 | 53,46 | 95,97 | Oui |
Mme Corinne HELLEBOID | 261 | 53,26 | 95,60 | Oui |
M. Franck HOUCKE | 258 | 52,65 | 94,50 | Oui |
Mme Karine LENGAGNE | 258 | 52,65 | 94,50 | Oui |
M. Patrick PREVOST | 258 | 52,65 | 94,50 | Oui |
Mme Isabelle LAUWERIERE | 257 | 52,44 | 94,13 | Oui |
M. Jérôme COURMONT | 256 | 52,24 | 93,77 | Oui |
Mme Christine TAVERNIER TRACHE | 255 | 52,04 | 93,40 | Oui |
M. Patrice COLIN | 250 | 51,02 | 91,57 | Oui |
M. Francis FLAJOLET | 249 | 50,81 | 91,20 | Oui |
Mme Nadine DE SAINTE MARESVILLE | 248 | 50,61 | 90,84 | Oui |
Mme Valérie LASAGESSE | 246 | 50,20 | 90,10 | Oui |
M. Damien MOREL | 240 | 48,97 | 87,91 | Oui |
M. Casimir LETELLIER | 221 | 45,10 | 80,95 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 490 | ||
Abstentions | 208 | 42,45 | |
Votants | 282 | 57,55 | |
Blancs | 4 | 0,82 | 1,42 |
Nuls | 5 | 1,02 | 1,77 |
Exprimés | 273 | 55,71 | 96,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection