15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Pascal MAURER | 273 | 43,61 | 70,54 | Oui |
Mme Corinne SCHLUPP | 272 | 43,45 | 70,28 | Oui |
M. Pascal BARADEL | 271 | 43,29 | 70,02 | Oui |
Mme Mélissa CALONEGO | 267 | 42,65 | 68,99 | Oui |
M. Jean-Marc MINOUX | 267 | 42,65 | 68,99 | Oui |
Mme Audrey DIDIERJEAN | 264 | 42,17 | 68,21 | Oui |
M. Frédéric PERRIN | 263 | 42,01 | 67,95 | Oui |
M. Julien ROMAN | 262 | 41,85 | 67,70 | Oui |
Mme Sylvie FISCHER RUBIELLA | 254 | 40,57 | 65,63 | Oui |
Mme Marion CLAUDEPIERRE | 251 | 40,09 | 64,85 | Oui |
M. Florent PETITDEMANGE | 250 | 39,93 | 64,59 | Oui |
Mme Gabrielle MASSON | 248 | 39,61 | 64,08 | Oui |
M. Martial MICLO | 245 | 39,13 | 63,30 | Oui |
M. Jean-Noël BIANCHI | 245 | 39,13 | 63,30 | Oui |
Mme Christine MORO | 241 | 38,49 | 62,27 | Oui |
M. Jean-Noël MASSON | 136 | 21,72 | 35,14 | Non |
M. Thomas GARNIER | 135 | 21,56 | 34,88 | Non |
M. Jean-Luc ANCEL | 134 | 21,40 | 34,62 | Non |
M. Marc GEHIN | 133 | 21,24 | 34,36 | Non |
M. Jean-François BOTTINELLI | 126 | 20,12 | 32,55 | Non |
Mme Virginie DEHASS | 124 | 19,80 | 32,04 | Non |
M. Philippe CLUCHET | 123 | 19,64 | 31,78 | Non |
M. Alexandre MATHIS | 121 | 19,32 | 31,26 | Non |
M. Jean-Claude MILLION | 118 | 18,84 | 30,49 | Non |
M. Michaël HERTZOG | 116 | 18,53 | 29,97 | Non |
Mme Suzanne PINNA | 114 | 18,21 | 29,45 | Non |
M. Jérôme POUILLE | 113 | 18,05 | 29,19 | Non |
M. Jean-Pierre SIESS | 112 | 17,89 | 28,94 | Non |
Mme Marcelle CLAUDEPIERRE | 109 | 17,41 | 28,16 | Non |
Mme Sophie VANACKERE | 105 | 16,77 | 27,13 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 626 | ||
Abstentions | 216 | 34,50 | |
Votants | 410 | 65,50 | |
Blancs | 2 | 0,32 | 0,49 |
Nuls | 21 | 3,35 | 5,12 |
Exprimés | 387 | 61,82 | 94,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection