15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Josiane RUBECK | 244 | 51,69 | 97,60 | Oui |
Mme Véronique ZURCHER | 239 | 50,63 | 95,60 | Oui |
Mme Isabelle Louise LALANDE ÉPOUSE LUESINK | 237 | 50,21 | 94,80 | Oui |
M. René MAIRE | 232 | 49,15 | 92,80 | Oui |
M. Nicolas HOUBRE | 232 | 49,15 | 92,80 | Oui |
Mme Mélanie Hélène Bernadette POURET | 230 | 48,72 | 92,00 | Oui |
M. Patrice HERTZOG | 225 | 47,66 | 90,00 | Oui |
M. David Manfred Henry François VERLOT | 225 | 47,66 | 90,00 | Oui |
M. Fabien BARRETEAU | 225 | 47,66 | 90,00 | Oui |
M. Christophe KLEIN | 224 | 47,45 | 89,60 | Oui |
M. Pierre DORMOIS | 224 | 47,45 | 89,60 | Oui |
M. Alain ROSENBLATT | 220 | 46,61 | 88,00 | Oui |
Mme Angela POSSI THURING | 211 | 44,70 | 84,40 | Oui |
M. Guillaume GABRIEL | 205 | 43,43 | 82,00 | Oui |
Mme Mathilde BURGET | 202 | 42,79 | 80,80 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 472 | ||
Abstentions | 214 | 45,34 | |
Votants | 258 | 54,66 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 8 | 1,69 | 3,10 |
Exprimés | 250 | 52,97 | 96,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection