15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Carine JACOBOWSKY | 223 | 46,94 | 96,53 | Oui |
Mme Sandrine WECKEL | 220 | 46,31 | 95,23 | Oui |
M. Michel KLUR | 217 | 45,68 | 93,93 | Oui |
Mme Nathalie TANTET-LORANG | 216 | 45,47 | 93,50 | Oui |
M. Jonathan ZIELINSKI | 216 | 45,47 | 93,50 | Oui |
M. Michel WECK | 216 | 45,47 | 93,50 | Oui |
M. Fabien HIRTZ | 216 | 45,47 | 93,50 | Oui |
M. Pascal DERAIS | 215 | 45,26 | 93,07 | Oui |
M. Marc HEITZ | 215 | 45,26 | 93,07 | Oui |
Mme Dominique STOECKLE | 215 | 45,26 | 93,07 | Oui |
Mme Caroline OBERZUSSER | 215 | 45,26 | 93,07 | Oui |
Mme Isabelle KLEE-COUTURIER | 212 | 44,63 | 91,77 | Oui |
M. Claude BAUER | 211 | 44,42 | 91,34 | Oui |
M. Dominique PERRET | 211 | 44,42 | 91,34 | Oui |
M. Michaël PIAZZON | 211 | 44,42 | 91,34 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 475 | ||
Abstentions | 235 | 49,47 | |
Votants | 240 | 50,53 | |
Blancs | 5 | 1,05 | 2,08 |
Nuls | 4 | 0,84 | 1,67 |
Exprimés | 231 | 48,63 | 96,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection