15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Richard CHERMETTE | 142 | 32,87 | 97,93 | Oui |
Mme Catherine DUCROUX | 142 | 32,87 | 97,93 | Oui |
M. Patrick JOLIVET | 141 | 32,63 | 97,24 | Oui |
M. Yoan LEVITE | 141 | 32,63 | 97,24 | Oui |
M. Frédéric PAULOIS | 141 | 32,63 | 97,24 | Oui |
M. Christian DERBOUL | 140 | 32,40 | 96,55 | Oui |
Mme Emmanuelle SECCIA | 140 | 32,40 | 96,55 | Oui |
Mme Françoise LEMERLE | 140 | 32,40 | 96,55 | Oui |
M. Jean-Baptiste COUSIN | 139 | 32,17 | 95,86 | Oui |
M. Florian DOUHERET | 138 | 31,94 | 95,17 | Oui |
Mme Virginie LAMONTAGNE | 136 | 31,48 | 93,79 | Oui |
Mme Marielle ENGELDINGER | 135 | 31,25 | 93,10 | Oui |
M. Louis PASCUAL | 132 | 30,55 | 91,03 | Oui |
Mme Sophie DOURS | 131 | 30,32 | 90,34 | Oui |
Mme Liliane DENIS | 130 | 30,09 | 89,65 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 432 | ||
Abstentions | 285 | 65,97 | |
Votants | 147 | 34,03 | |
Blancs | 1 | 0,23 | 0,68 |
Nuls | 1 | 0,23 | 0,68 |
Exprimés | 145 | 33,56 | 98,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection