15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Eliane MURIGNEUX | 318 | 51,70 | 98,14 | Oui |
M. Philippe BONNIER | 312 | 50,73 | 96,29 | Oui |
M. Pascal MURIGNEUX | 312 | 50,73 | 96,29 | Oui |
M. Joël GUINAND | 309 | 50,24 | 95,37 | Oui |
M. Arnaud MOUNIER | 299 | 48,61 | 92,28 | Oui |
Mme Adeline DURAND | 297 | 48,29 | 91,66 | Oui |
Mme Delphine CHILLET | 294 | 47,80 | 90,74 | Oui |
Mme Bernadette MARTIN | 292 | 47,47 | 90,12 | Oui |
Mme Aurélie CARTERON | 282 | 45,85 | 87,03 | Oui |
M. Guilhaume SOUBEYRAND | 262 | 42,60 | 80,86 | Oui |
M. Yoan MAMMERI | 257 | 41,78 | 79,32 | Oui |
M. Pierre-Emmanuel GRANGE | 254 | 41,30 | 78,39 | Oui |
M. Lionel RICHARD | 248 | 40,32 | 76,54 | Oui |
Mme Valérie VENET | 240 | 39,02 | 74,07 | Oui |
Mme Marie-Agnès FAYOLLE | 239 | 38,86 | 73,76 | Oui |
M. Christophe DAMIER | 231 | 37,56 | 71,29 | Non |
Mme Anne-Cecile PAQUELET | 208 | 33,82 | 64,19 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 615 | ||
Abstentions | 291 | 47,32 | |
Votants | 324 | 52,68 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 324 | 52,68 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection