15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Agnès DUBOST | 223 | 37,22 | 99,11 | Oui |
M. Bernard PHILIPPE | 222 | 37,06 | 98,66 | Oui |
M. Julien RUET | 221 | 36,89 | 98,22 | Oui |
Mme Catherine BRANCHE | 221 | 36,89 | 98,22 | Oui |
M. Karl ALCOR | 221 | 36,89 | 98,22 | Oui |
M. François BERTIN | 220 | 36,72 | 97,77 | Oui |
Mme Marine BONNET | 220 | 36,72 | 97,77 | Oui |
Mme Danielle CUCCHIARO | 219 | 36,56 | 97,33 | Oui |
M. Jean-Marc GUERIN | 219 | 36,56 | 97,33 | Oui |
M. Rémy VARICHON | 217 | 36,22 | 96,44 | Oui |
Mme Evelyne GEOFFRAY | 213 | 35,55 | 94,66 | Oui |
Mme Marie-Françoise TRICHARD | 213 | 35,55 | 94,66 | Oui |
M. Jean-Benoît DE CHABANNES | 212 | 35,39 | 94,22 | Oui |
M. Michel TRICHARD | 211 | 35,22 | 93,77 | Oui |
Mme Marie-Claude FAYARD | 206 | 34,39 | 91,55 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 599 | ||
Abstentions | 369 | 61,60 | |
Votants | 230 | 38,40 | |
Blancs | 5 | 0,83 | 2,17 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 225 | 37,56 | 97,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection