15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Cyril CHAPUZOT | 88 | 53,98 | 70,40 | Oui |
M. Jacky HUMBERT | 86 | 52,76 | 68,80 | Oui |
Mme Christine REMY | 85 | 52,14 | 68,00 | Oui |
Mme Maud CLOCHEY | 85 | 52,14 | 68,00 | Oui |
M. Bastien FISSEAU | 80 | 49,07 | 64,00 | Oui |
M. Yvan CLOCHEY | 80 | 49,07 | 64,00 | Oui |
M. Louis COCAGNE | 78 | 47,85 | 62,40 | Oui |
M. Aymeric JANNEL | 74 | 45,39 | 59,20 | Oui |
M. Philippe BILLEREY | 73 | 44,78 | 58,40 | Oui |
M. Christophe BILLEREY | 72 | 44,17 | 57,60 | Oui |
M. Eric MASSOTTE | 64 | 39,26 | 51,20 | Oui |
M. Eric BAPTIZET | 63 | 38,65 | 50,40 | Non |
M. Patrice CUNY | 58 | 35,58 | 46,40 | Non |
M. Noël QUERMONT | 55 | 33,74 | 44,00 | Non |
Mme Carine BEAULERET | 53 | 32,51 | 42,40 | Non |
M. Daniel LARGILLIER | 53 | 32,51 | 42,40 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 163 | ||
Abstentions | 37 | 22,70 | |
Votants | 126 | 77,30 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,61 | 0,79 |
Exprimés | 125 | 76,69 | 99,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection