15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Vincent THIEBAUD | 104 | 51,48 | 60,46 | Oui |
M. Richard MERCIER | 102 | 50,49 | 59,30 | Oui |
M. Pascal NARBEY | 102 | 50,49 | 59,30 | Oui |
M. David BARETTE | 100 | 49,50 | 58,13 | Oui |
M. Alain EQUOY | 100 | 49,50 | 58,13 | Oui |
M. Michel DELBOS | 99 | 49,00 | 57,55 | Oui |
Mme Manon MICHEL | 99 | 49,00 | 57,55 | Oui |
M. Bernard JEANNEROD | 98 | 48,51 | 56,97 | Oui |
Mme Pauline GALMICHE | 94 | 46,53 | 54,65 | Oui |
Mme Océane BOUQUET | 94 | 46,53 | 54,65 | Oui |
M. Jean-Claude HIRN | 92 | 45,54 | 53,48 | Oui |
M. José RIBEIRO | 77 | 38,11 | 44,76 | Non |
Mme Nathalie PERRIN | 74 | 36,63 | 43,02 | Non |
M. Benoît NAIMO | 73 | 36,13 | 42,44 | Non |
Mme Elisabeth DROUHIN | 70 | 34,65 | 40,69 | Non |
Mme Marie THIERRY | 67 | 33,16 | 38,95 | Non |
M. Bruno BOUDRET | 67 | 33,16 | 38,95 | Non |
M. Kévin PERRIN | 66 | 32,67 | 38,37 | Non |
M. Jérôme VERDER | 64 | 31,68 | 37,20 | Non |
M. Arnaud BOURDON | 64 | 31,68 | 37,20 | Non |
M. Johnny FROMENT | 64 | 31,68 | 37,20 | Non |
Mme Julie NAIMO | 63 | 31,18 | 36,62 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 202 | ||
Abstentions | 27 | 13,37 | |
Votants | 175 | 86,63 | |
Blancs | 1 | 0,50 | 0,57 |
Nuls | 2 | 0,99 | 1,14 |
Exprimés | 172 | 85,15 | 98,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection