15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Christophe PEREIRA | 125 | 46,46 | 65,10 | Oui |
M. Julien PARTY | 114 | 42,37 | 59,37 | Oui |
M. Gilles FOUILLOUX | 112 | 41,63 | 58,33 | Oui |
M. Johnny BEAUPRETRE | 108 | 40,14 | 56,25 | Oui |
Mme Martine SASSET | 106 | 39,40 | 55,20 | Oui |
M. Didier ROLLET | 105 | 39,03 | 54,68 | Oui |
M. Yannick MOUTON | 104 | 38,66 | 54,16 | Oui |
M. Jean-Philippe GLAUSER | 104 | 38,66 | 54,16 | Oui |
Mme Sylvie LOIGEROT | 104 | 38,66 | 54,16 | Oui |
M. Jean-Jacques NOËL | 101 | 37,54 | 52,60 | Oui |
M. Alexandre CASTILLON | 100 | 37,17 | 52,08 | Non |
Mme Christine MOINE | 100 | 37,17 | 52,08 | Oui |
M. Laurent DODANE | 99 | 36,80 | 51,56 | Non |
M. Jean-Luc MAILLOT | 94 | 34,94 | 48,95 | Non |
Mme Saïda GAUTHIER | 94 | 34,94 | 48,95 | Non |
M. Théo MOINE | 92 | 34,20 | 47,91 | Non |
Mme Rolande VERBRUGGEN | 91 | 33,82 | 47,39 | Non |
Mme Coralie DÉMOULIN | 91 | 33,82 | 47,39 | Non |
M. Philippe NOËL | 89 | 33,08 | 46,35 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 269 | ||
Abstentions | 72 | 26,77 | |
Votants | 197 | 73,23 | |
Blancs | 2 | 0,74 | 1,02 |
Nuls | 3 | 1,12 | 1,52 |
Exprimés | 192 | 71,38 | 97,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection