15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Sylvie PAQUELET | 116 | 56,58 | 91,33 | Oui |
M. Jérôme MARTIN | 116 | 56,58 | 91,33 | Oui |
M. Pascal BOUCHATON | 114 | 55,60 | 89,76 | Oui |
M. Jean BERGER | 110 | 53,65 | 86,61 | Oui |
M. Marc VOYNNET | 109 | 53,17 | 85,82 | Oui |
Mme Emilie PEREZ | 106 | 51,70 | 83,46 | Oui |
M. Alain LETONDAL | 105 | 51,21 | 82,67 | Oui |
M. Vincent REVOL | 100 | 48,78 | 78,74 | Oui |
Mme Valérie JUBIN | 92 | 44,87 | 72,44 | Oui |
M. Gilles BERTIN | 88 | 42,92 | 69,29 | Oui |
M. Nicolas ROY | 81 | 39,51 | 63,77 | Oui |
M. Guillaume BOUTIFLAT | 71 | 34,63 | 55,90 | Non |
M. Richard VOYNNET | 47 | 22,92 | 37,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 205 | ||
Abstentions | 76 | 37,07 | |
Votants | 129 | 62,93 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 2 | 0,98 | 1,55 |
Exprimés | 127 | 61,95 | 98,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection