15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Matthieu DOOSE | 159 | 44,28 | 66,25 | Oui |
Mme Stéphanie ROUSSEAU | 152 | 42,33 | 63,33 | Oui |
M. Stéphane GAUDIN | 151 | 42,06 | 62,91 | Oui |
M. Michel, Gilbert, Lucien BLOT | 151 | 42,06 | 62,91 | Oui |
M. Didier DANGEUL | 150 | 41,78 | 62,50 | Oui |
Mme Chantal BUIN | 149 | 41,50 | 62,08 | Oui |
Mme Marine CARTIER | 148 | 41,22 | 61,66 | Oui |
M. Marc TRÉCUL | 147 | 40,94 | 61,25 | Oui |
Mme Justine GARDES | 147 | 40,94 | 61,25 | Oui |
Mme Aurélie ROUSSEAU | 147 | 40,94 | 61,25 | Oui |
M. Olivier HUBERT | 145 | 40,38 | 60,41 | Oui |
M. Mickaël PAUMIER | 95 | 26,46 | 39,58 | Non |
Mme Cathy LEMOINE | 95 | 26,46 | 39,58 | Non |
Mme Ludivine LAU | 94 | 26,18 | 39,16 | Non |
M. Jean-Jacques MALOBERTI | 94 | 26,18 | 39,16 | Non |
M. Franck DROUIN | 92 | 25,62 | 38,33 | Non |
M. William BERTRAND | 92 | 25,62 | 38,33 | Non |
M. Khalid DARBAKY | 88 | 24,51 | 36,66 | Non |
M. Patrick ROGER | 87 | 24,23 | 36,25 | Non |
M. Baptiste BODEREAU | 85 | 23,67 | 35,41 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 359 | ||
Abstentions | 116 | 32,31 | |
Votants | 243 | 67,69 | |
Blancs | 1 | 0,28 | 0,41 |
Nuls | 2 | 0,56 | 0,82 |
Exprimés | 240 | 66,85 | 98,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection