15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Guy GAILLARD | 335 | 49,33 | 91,78 | Oui |
M. Michel (Ranche) MUFFAT | 334 | 49,18 | 91,50 | Oui |
Mme Valérie QUOËX | 332 | 48,89 | 90,95 | Oui |
Mme Carole MICHAUD | 332 | 48,89 | 90,95 | Oui |
M. Patrick COCCOZ | 332 | 48,89 | 90,95 | Oui |
Mme Sonia MICHAUD | 331 | 48,74 | 90,68 | Oui |
Mme Alisha MCQUADE | 330 | 48,60 | 90,41 | Oui |
M. André ROSSET | 326 | 48,01 | 89,31 | Oui |
M. Jean-Claude DENNE | 321 | 47,27 | 87,94 | Oui |
M. Vincent DUCHEMIN | 316 | 46,53 | 86,57 | Oui |
M. Richard BRAIZE | 315 | 46,39 | 86,30 | Oui |
Mme Christine SIBIL | 307 | 45,21 | 84,10 | Oui |
M. Bruno MUFFAT | 304 | 44,77 | 83,28 | Oui |
M. Michel (Glière) MUFFAT | 287 | 42,26 | 78,63 | Oui |
Mme Marie-Laure TAVERNIER | 284 | 41,82 | 77,80 | Oui |
M. Rodolphe SERRAND | 65 | 9,57 | 17,80 | Non |
M. Yoann CREPEL | 58 | 8,54 | 15,89 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 679 | ||
Abstentions | 310 | 45,66 | |
Votants | 369 | 54,34 | |
Blancs | 2 | 0,29 | 0,54 |
Nuls | 2 | 0,29 | 0,54 |
Exprimés | 365 | 53,76 | 98,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection