15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-Alain CHARRETIER | 299 | 37,09 | 100,00 | Oui |
Mme Kristel VERRECCHIA | 298 | 36,97 | 99,66 | Oui |
M. Marcel GIANNOTTY | 298 | 36,97 | 99,66 | Oui |
M. Guido DIETRICH | 297 | 36,84 | 99,33 | Oui |
M. Sylvain PANISSET | 297 | 36,84 | 99,33 | Oui |
Mme Agnès BERNARDÉ | 296 | 36,72 | 98,99 | Oui |
M. Jeffrey PATUREL | 296 | 36,72 | 98,99 | Oui |
M. Johan PANISSET | 294 | 36,47 | 98,32 | Oui |
Mme Anne FERRY | 294 | 36,47 | 98,32 | Oui |
M. Bruno DURET | 291 | 36,10 | 97,32 | Oui |
Mme Emilie ANXIONNAZ | 290 | 35,98 | 96,98 | Oui |
Mme Anne HISCOCK | 290 | 35,98 | 96,98 | Oui |
Mme Sandrine DJOUDI | 290 | 35,98 | 96,98 | Oui |
M. Christophe PONCET | 288 | 35,73 | 96,32 | Oui |
Mme Murielle BERLIOZ | 281 | 34,86 | 93,97 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 806 | ||
Abstentions | 505 | 62,66 | |
Votants | 301 | 37,34 | |
Blancs | 2 | 0,25 | 0,66 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 299 | 37,10 | 99,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection