15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Dominique MOREL-CHEVILLET | 350 | 50,00 | 97,76 | Oui |
M. Frédéric MEYNET | 350 | 50,00 | 97,76 | Oui |
M. Laurent NAZAIRE | 347 | 49,57 | 96,92 | Oui |
M. Jean-Marc BOUVIER | 343 | 49,00 | 95,81 | Oui |
M. Adrien CHEVALLET | 336 | 48,00 | 93,85 | Oui |
M. Jacques LUTEL | 335 | 47,85 | 93,57 | Oui |
Mme Sophie CHATELAIN | 334 | 47,71 | 93,29 | Oui |
Mme Elodie DUBUISSON | 332 | 47,42 | 92,73 | Oui |
Mme Nathalie DELALE FUKAO | 329 | 47,00 | 91,89 | Oui |
M. Florent FAVRE | 328 | 46,85 | 91,62 | Oui |
Mme Yannick TRABICHET | 320 | 45,71 | 89,38 | Oui |
Mme Marie-Noëlle FAVRE | 319 | 45,57 | 89,10 | Oui |
Mme Nicole JOSSE-MINDA | 319 | 45,57 | 89,10 | Oui |
M. Jean-Marc GIROD | 315 | 45,00 | 87,98 | Oui |
M. Michaël STEHLIN | 315 | 45,00 | 87,98 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 700 | ||
Abstentions | 330 | 47,14 | |
Votants | 370 | 52,86 | |
Blancs | 6 | 0,86 | 1,62 |
Nuls | 6 | 0,86 | 1,62 |
Exprimés | 358 | 51,14 | 96,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection