15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Yves FOUCRIER | 241 | 33,75 | 98,77 | Oui |
M. Yanick HUET | 241 | 33,75 | 98,77 | Oui |
M. Olivier SERRE | 240 | 33,61 | 98,36 | Oui |
M. Dominique VIEL | 239 | 33,47 | 97,95 | Oui |
M. Yves MESSIN | 238 | 33,33 | 97,54 | Oui |
Mme Françoise BOUCHER PÉPIN | 238 | 33,33 | 97,54 | Oui |
M. Jean-François LATURAZE | 235 | 32,91 | 96,31 | Oui |
Mme Sylvie MENON LINOT | 235 | 32,91 | 96,31 | Oui |
Mme Madeline ERARD ORIA | 234 | 32,77 | 95,90 | Oui |
M. Claude DEBORDEAUX | 227 | 31,79 | 93,03 | Oui |
M. Pascal BARON | 225 | 31,51 | 92,21 | Oui |
M. Jean-Jacques BONNET | 225 | 31,51 | 92,21 | Oui |
M. Jean-Claude DECOSTER | 223 | 31,23 | 91,39 | Oui |
Mme Nicole CHASSAGNON BONNET | 221 | 30,95 | 90,57 | Oui |
M. Nicolas CHICOT | 214 | 29,97 | 87,70 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 714 | ||
Abstentions | 460 | 64,43 | |
Votants | 254 | 35,57 | |
Blancs | 6 | 0,84 | 2,36 |
Nuls | 4 | 0,56 | 1,57 |
Exprimés | 244 | 34,17 | 96,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection