15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Emilie LUCAS | 259 | 53,51 | 77,08 | Oui |
M. Jean-François MAYER | 256 | 52,89 | 76,19 | Oui |
Mme Jacqueline LANGLOIS | 255 | 52,68 | 75,89 | Oui |
M. Michel BOURGOIS | 254 | 52,47 | 75,59 | Oui |
Mme Marie THEVENOT | 253 | 52,27 | 75,29 | Oui |
Mme Sandie LE BAILLIF | 251 | 51,85 | 74,70 | Oui |
M. Julien LANGLOIS | 249 | 51,44 | 74,10 | Oui |
M. Laurent TENIERE | 247 | 51,03 | 73,51 | Oui |
Mme Noémie VERSAVEL | 245 | 50,61 | 72,91 | Oui |
Mme Jessica JORANDON | 243 | 50,20 | 72,32 | Oui |
Mme Camille TIENNOT | 239 | 49,38 | 71,13 | Oui |
M. Jérémy LEVEL | 239 | 49,38 | 71,13 | Oui |
M. Didier BENARD | 238 | 49,17 | 70,83 | Oui |
M. Christophe CAHARD | 238 | 49,17 | 70,83 | Oui |
M. Antoine JOUSSE | 236 | 48,76 | 70,23 | Oui |
M. Christophe ERMEL | 93 | 19,21 | 27,67 | Non |
M. Ludovic BASSET | 83 | 17,14 | 24,70 | Non |
M. Anthony CRAQUELIN | 83 | 17,14 | 24,70 | Non |
M. Rémy RUBY | 80 | 16,52 | 23,80 | Non |
M. Sébastien MILLE | 78 | 16,11 | 23,21 | Non |
Mme Laure DORANGE | 77 | 15,90 | 22,91 | Non |
Mme Marie GUENET | 74 | 15,28 | 22,02 | Non |
M. Léopold ERMEL | 73 | 15,08 | 21,72 | Non |
Mme Delphine DAVID | 72 | 14,87 | 21,42 | Non |
M. Emmanuel DEHAIS | 70 | 14,46 | 20,83 | Non |
Mme Isabelle PORS | 69 | 14,25 | 20,53 | Non |
M. Rémy LECOINTRE | 68 | 14,04 | 20,23 | Non |
Mme Gaëtane LECOINTRE | 68 | 14,04 | 20,23 | Non |
M. Sébastien ORANGE | 66 | 13,63 | 19,64 | Non |
M. Dylan VILHEM | 64 | 13,22 | 19,04 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 484 | ||
Abstentions | 144 | 29,75 | |
Votants | 340 | 70,25 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 4 | 0,83 | 1,18 |
Exprimés | 336 | 69,42 | 98,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection