15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Astrid LEMONNIER | 315 | 47,43 | 85,13 | Oui |
M. Bruno FOURCIN | 311 | 46,83 | 84,05 | Oui |
M. Didier LEBON | 310 | 46,68 | 83,78 | Oui |
M. Dany MINEL | 307 | 46,23 | 82,97 | Oui |
M. Patrick BUREL | 305 | 45,93 | 82,43 | Oui |
Mme Christine HELEINE | 304 | 45,78 | 82,16 | Oui |
Mme Laure ROUSSEL | 304 | 45,78 | 82,16 | Oui |
Mme Cathy VANDELANNOOTE | 302 | 45,48 | 81,62 | Oui |
Mme Catherine LAMBERT | 298 | 44,87 | 80,54 | Oui |
M. François-Marie MICHAUX | 296 | 44,57 | 80,00 | Oui |
Mme Nathalie FERET | 286 | 43,07 | 77,29 | Oui |
Mme Brigitte CAUVET | 281 | 42,31 | 75,94 | Oui |
M. Hugues SANSON | 281 | 42,31 | 75,94 | Oui |
M. Bernard ALLIER | 274 | 41,26 | 74,05 | Oui |
M. Loïc SACREZ | 256 | 38,55 | 69,18 | Oui |
M. Bruno DOSSIER | 160 | 24,09 | 43,24 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 664 | ||
Abstentions | 287 | 43,22 | |
Votants | 377 | 56,78 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 7 | 1,05 | 1,86 |
Exprimés | 370 | 55,72 | 98,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection