15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Béatrice MULLESCH | 221 | 47,02 | 84,03 | Oui |
M. Jérémy EVRARD | 218 | 46,38 | 82,88 | Oui |
M. Jean-Jacques AIGNERELLE | 218 | 46,38 | 82,88 | Oui |
M. Hubert PEUPLE | 217 | 46,17 | 82,50 | Oui |
Mme Estelle LETUVE-MINARD | 216 | 45,95 | 82,12 | Oui |
Mme Christine MULLESCH | 216 | 45,95 | 82,12 | Oui |
M. Loïc VAUQUET | 216 | 45,95 | 82,12 | Oui |
M. Laurent PRUVOST | 215 | 45,74 | 81,74 | Oui |
M. Gilbert DELOISON | 210 | 44,68 | 79,84 | Oui |
M. Jean-Marie MULLOT | 209 | 44,46 | 79,46 | Oui |
Mme Annie DOUAY | 208 | 44,25 | 79,08 | Oui |
M. Jean-Noël LANGLET | 206 | 43,82 | 78,32 | Oui |
Mme Virginie JASZINSKI | 205 | 43,61 | 77,94 | Oui |
M. Jean-Pierre LÉTUVÉ | 204 | 43,40 | 77,56 | Oui |
M. Frédéric BARBE | 203 | 43,19 | 77,18 | Oui |
Mme Annie RASSE | 65 | 13,82 | 24,71 | Non |
M. Didier GRANDSIRE | 57 | 12,12 | 21,67 | Non |
Mme Sandra LUCAS | 52 | 11,06 | 19,77 | Non |
M. Martial TRABOUILLET | 48 | 10,21 | 18,25 | Non |
M. Guy HANQUIEZ | 47 | 10,00 | 17,87 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 470 | ||
Abstentions | 201 | 42,77 | |
Votants | 269 | 57,23 | |
Blancs | 2 | 0,43 | 0,74 |
Nuls | 4 | 0,85 | 1,49 |
Exprimés | 263 | 55,96 | 97,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection