15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Juste, Armist, René NOEL | 1. M. Juste, Armist, René NOEL | |
2. Mme Raoulle, Sylvette SAINT-AURET | ||
3. M. Pierre, Simon DESIREE | ||
M. Loïc TONTON | 1. M. Loïc TONTON | Oui |
2. Mme Marthe MIRRE EPOUSE JULES | ||
3. M. Armancy ROBERT | ||
4. Mme Ciana SAINT AURET EPOUSE PLACERDAT | ||
5. M. Jean-Marie BERCHEL | ||
6. Mme Sabrina ISCAYE EPOUSE ROBIN | ||
7. M. David LANDRY | ||
8. Mme Suzie EVUORT EPOSE BEN DOUDOUH | ||
9. M. Renald BENVAR | ||
10. Mme Katia SPENO EPOUSE BERCHEL | ||
11. M. Fabrice ROSEAU | ||
12. Mme Mireille PIOCHE |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Loïc TONTON | 675 | 40,49 | 51,52 | 12 | 1 |
M. Juste, Armist, René NOEL | 635 | 38,09 | 48,47 | 3 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 667 | ||
Abstentions | 312 | 18,72 | |
Votants | 1 355 | 81,28 | |
Blancs | 17 | 1,02 | 1,25 |
Nuls | 28 | 1,68 | 2,07 |
Exprimés | 1 310 | 78,58 | 96,68 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Loïc TONTON | 544 | 32,55 | 41,97 | 0 | 0 |
M. Juste, Armist, René NOEL | 462 | 27,64 | 35,64 | 0 | 0 |
M. François Jean SAINT-AURET | 290 | 17,35 | 22,37 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 671 | ||
Abstentions | 349 | 20,89 | |
Votants | 1 322 | 79,11 | |
Blancs | 11 | 0,66 | 0,83 |
Nuls | 15 | 0,90 | 1,13 |
Exprimés | 1 296 | 77,56 | 98,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection