Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 15 499 | ||
Abstentions | 3 538 | 22,83 | |
Votants | 11 961 | 77,17 | |
Blancs ou nuls | 613 | 3,96 | 5,12 |
Exprimés | 11 348 | 73,22 | 94,88 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 5 983 | 52,72 |
M. Nicolas SARKOZY | 5 365 | 47,28 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 15 486 | ||
Abstentions | 3 490 | 22,54 | |
Votants | 11 996 | 77,46 | |
Blancs ou nuls | 188 | 1,21 | 1,57 |
Exprimés | 11 808 | 76,25 | 98,43 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 258 | 2,18 |
Mme Marine LE PEN | 2 202 | 18,65 |
M. Nicolas SARKOZY | 3 041 | 25,75 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 286 | 10,89 |
M. Philippe POUTOU | 94 | 0,80 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 53 | 0,45 |
M. Jacques CHEMINADE | 23 | 0,19 |
M. François BAYROU | 1 092 | 9,25 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 238 | 2,02 |
M. François HOLLANDE | 3 521 | 29,82 |
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel