Yvelines
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 955 853 | | |
Abstentions | 418 237 | 43,76 | |
Votants | 537 616 | 56,24 | |
Blancs | 10 610 | 1,11 | 1,97 |
Nuls | 5 897 | 0,62 | 1,10 |
Exprimés | 521 109 | 54,52 | 96,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 166 978 | 17,47 | 37,23 |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 96 521 | 10,10 | 21,52 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 85 429 | 8,94 | 19,05 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 32 547 | 3,40 | 7,26 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 29 928 | 3,13 | 6,67 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 17 050 | 1,78 | 3,80 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 5 304 | 0,55 | 1,18 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 4 053 | 0,42 | 0,90 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 3 799 | 0,40 | 0,85 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 3 663 | 0,38 | 0,82 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 1 532 | 0,16 | 0,34 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 1 002 | 0,10 | 0,22 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 754 | 0,08 | 0,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 956 032 | | |
Abstentions | 495 438 | 51,82 | |
Votants | 460 594 | 48,18 | |
Blancs | 8 239 | 0,86 | 1,79 |
Nuls | 3 795 | 0,40 | 0,82 |
Exprimés | 448 560 | 46,92 | 97,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.