Seine-Saint-Denis - commune de Clichy-sous-Bois
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 11 176 | | |
Abstentions | 7 096 | 63,49 | |
Votants | 4 080 | 36,51 | |
Blancs | 105 | 0,94 | 2,57 |
Nuls | 54 | 0,48 | 1,32 |
Exprimés | 3 921 | 35,08 | 96,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Claude BARTOLONE | LUG | 1 311 | 11,73 | 43,67 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 607 | 5,43 | 20,22 |
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 344 | 3,08 | 11,46 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 201 | 1,80 | 6,70 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 187 | 1,67 | 6,23 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 126 | 1,13 | 4,20 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 66 | 0,59 | 2,20 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 65 | 0,58 | 2,17 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 46 | 0,41 | 1,53 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 18 | 0,16 | 0,60 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 15 | 0,13 | 0,50 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 10 | 0,09 | 0,33 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 6 | 0,05 | 0,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 11 176 | | |
Abstentions | 8 030 | 71,85 | |
Votants | 3 146 | 28,15 | |
Blancs | 88 | 0,79 | 2,80 |
Nuls | 56 | 0,50 | 1,78 |
Exprimés | 3 002 | 26,86 | 95,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.