Bourgogne - Franche-Comté
Résultats
de la région
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 996 576 | | |
Abstentions | 775 714 | 38,85 | |
Votants | 1 220 862 | 61,15 | |
Blancs | 28 761 | 1,44 | 2,36 |
Nuls | 30 056 | 1,51 | 2,46 |
Exprimés | 1 162 045 | 58,20 | 95,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la région
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Mme Sophie MONTEL | LFN | 303 143 | 15,18 | 31,48 | |
M. François SAUVADET | LUD | 231 069 | 11,57 | 24,00 | |
Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 221 376 | 11,09 | 22,99 | |
M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 49 802 | 2,49 | 5,17 | |
Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 44 471 | 2,23 | 4,62 | |
Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 37 707 | 1,89 | 3,92 | |
M. Christophe GRUDLER | LMDM | 31 431 | 1,57 | 3,26 | |
M. Julien GONZALEZ | LECO | 20 616 | 1,03 | 2,14 | |
Mme Claire ROCHER | LEXG | 14 518 | 0,73 | 1,51 | |
M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 8 835 | 0,44 | 0,92 | |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 996 679 | | |
Abstentions | 987 118 | 49,44 | |
Votants | 1 009 561 | 50,56 | |
Blancs | 27 341 | 1,37 | 2,71 |
Nuls | 19 252 | 0,96 | 1,91 |
Exprimés | 962 968 | 48,23 | 95,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.