Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
Résultats
de la région
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 4 268 772 | | |
Abstentions | 1 802 396 | 42,22 | |
Votants | 2 466 376 | 57,78 | |
Blancs | 63 234 | 1,48 | 2,56 |
Nuls | 59 844 | 1,40 | 2,43 |
Exprimés | 2 343 298 | 54,89 | 95,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la région
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 628 667 | 14,73 | 30,39 | |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 562 500 | 13,18 | 27,19 | |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 480 621 | 11,26 | 23,23 | |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 115 782 | 2,71 | 5,60 | |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 100 380 | 2,35 | 4,85 | |
M. Yvon SETZE | LDLF | 69 276 | 1,62 | 3,35 | |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 38 315 | 0,90 | 1,85 | |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 29 206 | 0,68 | 1,41 | |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 24 964 | 0,58 | 1,21 | |
M. William DOUET | LDIV | 19 050 | 0,45 | 0,92 | |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 4 268 933 | | |
Abstentions | 2 093 075 | 49,03 | |
Votants | 2 175 858 | 50,97 | |
Blancs | 57 889 | 1,36 | 2,66 |
Nuls | 49 208 | 1,15 | 2,26 |
Exprimés | 2 068 761 | 48,46 | 95,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.