Île-de-France
Résultats
de la région
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 7 086 172 | | |
Abstentions | 3 226 876 | 45,54 | |
Votants | 3 859 296 | 54,46 | |
Blancs | 90 504 | 1,28 | 2,35 |
Nuls | 48 627 | 0,69 | 1,26 |
Exprimés | 3 720 165 | 52,50 | 96,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la région
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 962 119 | 13,58 | 30,51 | |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 794 322 | 11,21 | 25,19 | |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 580 499 | 8,19 | 18,41 | |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 253 153 | 3,57 | 8,03 | |
M. Pierre LAURENT | LFG | 208 943 | 2,95 | 6,63 | |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 207 280 | 2,92 | 6,57 | |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 44 182 | 0,62 | 1,40 | |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 29 755 | 0,42 | 0,94 | |
M. Aurelien VERON | LDVD | 23 888 | 0,34 | 0,76 | |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 19 981 | 0,28 | 0,63 | |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 12 528 | 0,18 | 0,40 | |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 9 547 | 0,13 | 0,30 | |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 7 096 | 0,10 | 0,23 | |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 7 087 189 | | |
Abstentions | 3 834 489 | 54,10 | |
Votants | 3 252 700 | 45,90 | |
Blancs | 68 533 | 0,97 | 2,11 |
Nuls | 30 874 | 0,44 | 0,95 |
Exprimés | 3 153 293 | 44,49 | 96,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.