Paris - commune de Paris 14eme arrondissement
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 80 104 | | |
Abstentions | 30 312 | 37,84 | |
Votants | 49 792 | 62,16 | |
Blancs | 1 032 | 1,29 | 2,07 |
Nuls | 590 | 0,74 | 1,18 |
Exprimés | 48 170 | 60,13 | 96,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Claude BARTOLONE | LUG | 14 490 | 18,09 | 34,70 |
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 12 291 | 15,34 | 29,43 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 4 792 | 5,98 | 11,48 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 3 923 | 4,90 | 9,39 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 2 790 | 3,48 | 6,68 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 1 773 | 2,21 | 4,25 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 419 | 0,52 | 1,00 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 339 | 0,42 | 0,81 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 308 | 0,38 | 0,74 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 221 | 0,28 | 0,53 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 221 | 0,28 | 0,53 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 168 | 0,21 | 0,40 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 24 | 0,03 | 0,06 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 80 099 | | |
Abstentions | 37 271 | 46,53 | |
Votants | 42 828 | 53,47 | |
Blancs | 681 | 0,85 | 1,59 |
Nuls | 388 | 0,48 | 0,91 |
Exprimés | 41 759 | 52,13 | 97,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.