Paris - commune de Paris 15eme arrondissement
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 135 486 | | |
Abstentions | 51 748 | 38,19 | |
Votants | 83 738 | 61,81 | |
Blancs | 1 483 | 1,09 | 1,77 |
Nuls | 790 | 0,58 | 0,94 |
Exprimés | 81 465 | 60,13 | 97,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 29 965 | 22,12 | 42,36 |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 18 448 | 13,62 | 26,08 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 7 682 | 5,67 | 10,86 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 5 398 | 3,98 | 7,63 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 3 710 | 2,74 | 5,24 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 2 701 | 1,99 | 3,82 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 720 | 0,53 | 1,02 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 600 | 0,44 | 0,85 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 571 | 0,42 | 0,81 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 518 | 0,38 | 0,73 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 244 | 0,18 | 0,34 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 111 | 0,08 | 0,16 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 68 | 0,05 | 0,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 135 482 | | |
Abstentions | 63 156 | 46,62 | |
Votants | 72 326 | 53,38 | |
Blancs | 1 041 | 0,77 | 1,44 |
Nuls | 549 | 0,41 | 0,76 |
Exprimés | 70 736 | 52,21 | 97,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.