Paris
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 238 234 | | |
Abstentions | 501 830 | 40,53 | |
Votants | 736 404 | 59,47 | |
Blancs | 14 738 | 1,19 | 2,00 |
Nuls | 8 238 | 0,67 | 1,12 |
Exprimés | 713 428 | 57,62 | 96,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 201 208 | 16,25 | 32,93 |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 192 019 | 15,50 | 31,42 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 66 702 | 5,39 | 10,92 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 59 002 | 4,76 | 9,66 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 41 618 | 3,36 | 6,81 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 24 877 | 2,01 | 4,07 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 6 585 | 0,53 | 1,08 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 5 297 | 0,43 | 0,87 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 4 823 | 0,39 | 0,79 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 4 017 | 0,32 | 0,66 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 3 243 | 0,26 | 0,53 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 952 | 0,08 | 0,16 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 715 | 0,06 | 0,12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 238 566 | | |
Abstentions | 612 623 | 49,46 | |
Votants | 625 943 | 50,54 | |
Blancs | 10 007 | 0,81 | 1,60 |
Nuls | 4 878 | 0,39 | 0,78 |
Exprimés | 611 058 | 49,34 | 97,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.