Essonne - commune de Athis-Mons
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 697 | | |
Abstentions | 8 783 | 49,63 | |
Votants | 8 914 | 50,37 | |
Blancs | 227 | 1,28 | 2,55 |
Nuls | 155 | 0,88 | 1,74 |
Exprimés | 8 532 | 48,21 | 95,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Claude BARTOLONE | LUG | 1 819 | 10,28 | 25,96 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 1 669 | 9,43 | 23,82 |
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 1 492 | 8,43 | 21,29 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 675 | 3,81 | 9,63 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 479 | 2,71 | 6,84 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 473 | 2,67 | 6,75 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 147 | 0,83 | 2,10 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 64 | 0,36 | 0,91 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 48 | 0,27 | 0,69 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 46 | 0,26 | 0,66 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 42 | 0,24 | 0,60 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 41 | 0,23 | 0,59 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 12 | 0,07 | 0,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 17 697 | | |
Abstentions | 10 475 | 59,19 | |
Votants | 7 222 | 40,81 | |
Blancs | 129 | 0,73 | 1,79 |
Nuls | 86 | 0,49 | 1,19 |
Exprimés | 7 007 | 39,59 | 97,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.