Essonne - commune de Bondoufle
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 6 843 | | |
Abstentions | 2 838 | 41,47 | |
Votants | 4 005 | 58,53 | |
Blancs | 114 | 1,67 | 2,85 |
Nuls | 64 | 0,94 | 1,60 |
Exprimés | 3 827 | 55,93 | 95,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 885 | 12,93 | 27,10 |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 776 | 11,34 | 23,76 |
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 757 | 11,06 | 23,18 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 372 | 5,44 | 11,39 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 218 | 3,19 | 6,67 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 150 | 2,19 | 4,59 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 36 | 0,53 | 1,10 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 23 | 0,34 | 0,70 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 21 | 0,31 | 0,64 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 20 | 0,29 | 0,61 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 7 | 0,10 | 0,21 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 1 | 0,01 | 0,03 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 6 843 | | |
Abstentions | 3 452 | 50,45 | |
Votants | 3 391 | 49,55 | |
Blancs | 64 | 0,94 | 1,89 |
Nuls | 61 | 0,89 | 1,80 |
Exprimés | 3 266 | 47,73 | 96,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.