Essonne - commune de Massy
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 28 052 | | |
Abstentions | 13 437 | 47,90 | |
Votants | 14 615 | 52,10 | |
Blancs | 389 | 1,39 | 2,66 |
Nuls | 209 | 0,75 | 1,43 |
Exprimés | 14 017 | 49,97 | 95,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Claude BARTOLONE | LUG | 3 769 | 13,44 | 31,37 |
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 2 776 | 9,90 | 23,10 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 1 747 | 6,23 | 14,54 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 1 097 | 3,91 | 9,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 859 | 3,06 | 7,15 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 730 | 2,60 | 6,08 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 457 | 1,63 | 3,80 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 195 | 0,70 | 1,62 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 107 | 0,38 | 0,89 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 92 | 0,33 | 0,77 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 81 | 0,29 | 0,67 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 70 | 0,25 | 0,58 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 35 | 0,12 | 0,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 28 051 | | |
Abstentions | 15 649 | 55,79 | |
Votants | 12 402 | 44,21 | |
Blancs | 241 | 0,86 | 1,94 |
Nuls | 146 | 0,52 | 1,18 |
Exprimés | 12 015 | 42,83 | 96,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.