Essonne - commune de Mennecy
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 10 773 | | |
Abstentions | 4 875 | 45,25 | |
Votants | 5 898 | 54,75 | |
Blancs | 121 | 1,12 | 2,05 |
Nuls | 66 | 0,61 | 1,12 |
Exprimés | 5 711 | 53,01 | 96,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 1 867 | 17,33 | 37,04 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 1 190 | 11,05 | 23,61 |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 866 | 8,04 | 17,18 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 478 | 4,44 | 9,48 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 317 | 2,94 | 6,29 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 170 | 1,58 | 3,37 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 51 | 0,47 | 1,01 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 40 | 0,37 | 0,79 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 34 | 0,32 | 0,67 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 16 | 0,15 | 0,32 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 8 | 0,07 | 0,16 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 4 | 0,04 | 0,08 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 10 773 | | |
Abstentions | 5 617 | 52,14 | |
Votants | 5 156 | 47,86 | |
Blancs | 75 | 0,70 | 1,45 |
Nuls | 40 | 0,37 | 0,78 |
Exprimés | 5 041 | 46,79 | 97,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.