Essonne - commune de Mespuits
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 152 | | |
Abstentions | 56 | 36,84 | |
Votants | 96 | 63,16 | |
Blancs | 3 | 1,97 | 3,13 |
Nuls | 5 | 3,29 | 5,21 |
Exprimés | 88 | 57,89 | 91,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 35 | 23,03 | 37,63 |
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 34 | 22,37 | 36,56 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 12 | 7,89 | 12,90 |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 6 | 3,95 | 6,45 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 4 | 2,63 | 4,30 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 1 | 0,66 | 1,08 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 1 | 0,66 | 1,08 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 152 | | |
Abstentions | 53 | 34,87 | |
Votants | 99 | 65,13 | |
Blancs | 3 | 1,97 | 3,03 |
Nuls | 3 | 1,97 | 3,03 |
Exprimés | 93 | 61,18 | 93,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.