Val-de-Marne - commune de Orly
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 10 973 | | |
Abstentions | 5 505 | 50,17 | |
Votants | 5 468 | 49,83 | |
Blancs | 118 | 1,08 | 2,16 |
Nuls | 113 | 1,03 | 2,07 |
Exprimés | 5 237 | 47,73 | 95,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Claude BARTOLONE | LUG | 1 025 | 9,34 | 25,55 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 901 | 8,21 | 22,46 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 717 | 6,53 | 17,88 |
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 579 | 5,28 | 14,44 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 244 | 2,22 | 6,08 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 227 | 2,07 | 5,66 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 111 | 1,01 | 2,77 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 81 | 0,74 | 2,02 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 46 | 0,42 | 1,15 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 26 | 0,24 | 0,65 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 24 | 0,22 | 0,60 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 21 | 0,19 | 0,52 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 9 | 0,08 | 0,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 10 973 | | |
Abstentions | 6 754 | 61,55 | |
Votants | 4 219 | 38,45 | |
Blancs | 101 | 0,92 | 2,39 |
Nuls | 107 | 0,98 | 2,54 |
Exprimés | 4 011 | 36,55 | 95,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.