Côte-d'Or - commune de Chamesson
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 238 | | |
Abstentions | 108 | 45,38 | |
Votants | 130 | 54,62 | |
Blancs | 7 | 2,94 | 5,38 |
Nuls | 4 | 1,68 | 3,08 |
Exprimés | 119 | 50,00 | 91,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Sophie MONTEL | LFN | 37 | 15,55 | 33,94 |
M. François SAUVADET | LUD | 24 | 10,08 | 22,02 |
Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 24 | 10,08 | 22,02 |
M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 7 | 2,94 | 6,42 |
M. Christophe GRUDLER | LMDM | 5 | 2,10 | 4,59 |
Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 4 | 1,68 | 3,67 |
Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 3 | 1,26 | 2,75 |
M. Julien GONZALEZ | LECO | 2 | 0,84 | 1,83 |
Mme Claire ROCHER | LEXG | 2 | 0,84 | 1,83 |
M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 1 | 0,42 | 0,92 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 238 | | |
Abstentions | 123 | 51,68 | |
Votants | 115 | 48,32 | |
Blancs | 3 | 1,26 | 2,61 |
Nuls | 3 | 1,26 | 2,61 |
Exprimés | 109 | 45,80 | 94,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.