Côte-d'Or - commune de Chorey-les-Beaune
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 456 | | |
Abstentions | 167 | 36,62 | |
Votants | 289 | 63,38 | |
Blancs | 10 | 2,19 | 3,46 |
Nuls | 6 | 1,32 | 2,08 |
Exprimés | 273 | 59,87 | 94,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. François SAUVADET | LUD | 88 | 19,30 | 39,64 |
Mme Sophie MONTEL | LFN | 68 | 14,91 | 30,63 |
Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 25 | 5,48 | 11,26 |
M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 19 | 4,17 | 8,56 |
Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 9 | 1,97 | 4,05 |
M. Julien GONZALEZ | LECO | 4 | 0,88 | 1,80 |
Mme Claire ROCHER | LEXG | 3 | 0,66 | 1,35 |
M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 2 | 0,44 | 0,90 |
Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 2 | 0,44 | 0,90 |
M. Christophe GRUDLER | LMDM | 2 | 0,44 | 0,90 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 456 | | |
Abstentions | 223 | 48,90 | |
Votants | 233 | 51,10 | |
Blancs | 5 | 1,10 | 2,15 |
Nuls | 6 | 1,32 | 2,58 |
Exprimés | 222 | 48,68 | 95,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.