Côte-d'Or - commune de Courcelles-Frémoy
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 115 | | |
Abstentions | 41 | 35,65 | |
Votants | 74 | 64,35 | |
Blancs | 2 | 1,74 | 2,70 |
Nuls | 1 | 0,87 | 1,35 |
Exprimés | 71 | 61,74 | 95,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. François SAUVADET | LUD | 25 | 21,74 | 35,21 |
Mme Sophie MONTEL | LFN | 19 | 16,52 | 26,76 |
Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 10 | 8,70 | 14,08 |
M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 6 | 5,22 | 8,45 |
Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 4 | 3,48 | 5,63 |
Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 3 | 2,61 | 4,23 |
Mme Claire ROCHER | LEXG | 2 | 1,74 | 2,82 |
M. Christophe GRUDLER | LMDM | 2 | 1,74 | 2,82 |
M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Julien GONZALEZ | LECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 115 | | |
Abstentions | 42 | 36,52 | |
Votants | 73 | 63,48 | |
Blancs | 1 | 0,87 | 1,37 |
Nuls | 1 | 0,87 | 1,37 |
Exprimés | 71 | 61,74 | 97,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.