Côte-d'Or - commune de Courlon
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 67 | | |
Abstentions | 21 | 31,34 | |
Votants | 46 | 68,66 | |
Blancs | 1 | 1,49 | 2,17 |
Nuls | 1 | 1,49 | 2,17 |
Exprimés | 44 | 65,67 | 95,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 14 | 20,90 | 35,90 |
Mme Sophie MONTEL | LFN | 11 | 16,42 | 28,21 |
M. François SAUVADET | LUD | 5 | 7,46 | 12,82 |
Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 5 | 7,46 | 12,82 |
Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 1 | 1,49 | 2,56 |
Mme Claire ROCHER | LEXG | 1 | 1,49 | 2,56 |
M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 1 | 1,49 | 2,56 |
M. Christophe GRUDLER | LMDM | 1 | 1,49 | 2,56 |
M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Julien GONZALEZ | LECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 67 | | |
Abstentions | 24 | 35,82 | |
Votants | 43 | 64,18 | |
Blancs | 3 | 4,48 | 6,98 |
Nuls | 1 | 1,49 | 2,33 |
Exprimés | 39 | 58,21 | 90,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.