Côte-d'Or - commune de Couternon
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 392 | | |
Abstentions | 468 | 33,62 | |
Votants | 924 | 66,38 | |
Blancs | 12 | 0,86 | 1,30 |
Nuls | 16 | 1,15 | 1,73 |
Exprimés | 896 | 64,37 | 96,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. François SAUVADET | LUD | 225 | 16,16 | 30,28 |
Mme Sophie MONTEL | LFN | 214 | 15,37 | 28,80 |
Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 147 | 10,56 | 19,78 |
Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 42 | 3,02 | 5,65 |
M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 37 | 2,66 | 4,98 |
Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 22 | 1,58 | 2,96 |
M. Christophe GRUDLER | LMDM | 20 | 1,44 | 2,69 |
M. Julien GONZALEZ | LECO | 17 | 1,22 | 2,29 |
Mme Claire ROCHER | LEXG | 11 | 0,79 | 1,48 |
M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 8 | 0,57 | 1,08 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 392 | | |
Abstentions | 630 | 45,26 | |
Votants | 762 | 54,74 | |
Blancs | 13 | 0,93 | 1,71 |
Nuls | 6 | 0,43 | 0,79 |
Exprimés | 743 | 53,38 | 97,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.