Côte-d'Or - commune de Crimolois
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 570 | | |
Abstentions | 218 | 38,25 | |
Votants | 352 | 61,75 | |
Blancs | 6 | 1,05 | 1,70 |
Nuls | 8 | 1,40 | 2,27 |
Exprimés | 338 | 59,30 | 96,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Sophie MONTEL | LFN | 109 | 19,12 | 40,07 |
M. François SAUVADET | LUD | 83 | 14,56 | 30,51 |
Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 46 | 8,07 | 16,91 |
Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 8 | 1,40 | 2,94 |
M. Julien GONZALEZ | LECO | 6 | 1,05 | 2,21 |
M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 6 | 1,05 | 2,21 |
Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 5 | 0,88 | 1,84 |
Mme Claire ROCHER | LEXG | 5 | 0,88 | 1,84 |
M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 2 | 0,35 | 0,74 |
M. Christophe GRUDLER | LMDM | 2 | 0,35 | 0,74 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 570 | | |
Abstentions | 290 | 50,88 | |
Votants | 280 | 49,12 | |
Blancs | 5 | 0,88 | 1,79 |
Nuls | 3 | 0,53 | 1,07 |
Exprimés | 272 | 47,72 | 97,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.