Côte-d'Or
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 355 323 | | |
Abstentions | 131 289 | 36,95 | |
Votants | 224 034 | 63,05 | |
Blancs | 4 339 | 1,22 | 1,94 |
Nuls | 4 166 | 1,17 | 1,86 |
Exprimés | 215 529 | 60,66 | 96,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. François SAUVADET | LUD | 55 506 | 15,62 | 30,75 |
Mme Sophie MONTEL | LFN | 50 020 | 14,08 | 27,71 |
Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 40 180 | 11,31 | 22,26 |
M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 7 814 | 2,20 | 4,33 |
Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 7 401 | 2,08 | 4,10 |
Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 6 707 | 1,89 | 3,72 |
M. Christophe GRUDLER | LMDM | 5 413 | 1,52 | 3,00 |
M. Julien GONZALEZ | LECO | 3 861 | 1,09 | 2,14 |
Mme Claire ROCHER | LEXG | 2 312 | 0,65 | 1,28 |
M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 1 318 | 0,37 | 0,73 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 355 315 | | |
Abstentions | 168 356 | 47,38 | |
Votants | 186 959 | 52,62 | |
Blancs | 3 863 | 1,09 | 2,07 |
Nuls | 2 564 | 0,72 | 1,37 |
Exprimés | 180 532 | 50,81 | 96,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.