Vendée
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 504 981 | | |
Abstentions | 211 905 | 41,96 | |
Votants | 293 076 | 58,04 | |
Blancs | 5 320 | 1,05 | 1,82 |
Nuls | 6 685 | 1,32 | 2,28 |
Exprimés | 281 071 | 55,66 | 95,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Bruno RETAILLEAU | LUD | 116 165 | 23,00 | 45,71 |
M. Pascal GANNAT | LFN | 52 930 | 10,48 | 20,83 |
M. Christophe CLERGEAU | LUG | 50 663 | 10,03 | 19,93 |
Mme Sophie BRINGUY | LVEC | 13 859 | 2,74 | 5,45 |
Mme Cécile BAYLE DE JESSÉ | LDLF | 8 837 | 1,75 | 3,48 |
M. Alain PAGANO | LCOM | 6 150 | 1,22 | 2,42 |
M. Eddy LE BELLER | LEXG | 2 858 | 0,57 | 1,12 |
M. Alain PARISOT | LDIV | 1 859 | 0,37 | 0,73 |
M. Gilles DENIGOT | LREG | 698 | 0,14 | 0,27 |
M. Olivier TERRIEN | LEXG | 123 | 0,02 | 0,05 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 504 996 | | |
Abstentions | 240 417 | 47,61 | |
Votants | 264 579 | 52,39 | |
Blancs | 5 670 | 1,12 | 2,14 |
Nuls | 4 767 | 0,94 | 1,80 |
Exprimés | 254 142 | 50,33 | 96,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.