Pyrénées-Atlantiques - commune de Ramous
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 353 | | |
Abstentions | 112 | 31,73 | |
Votants | 241 | 68,27 | |
Blancs | 10 | 2,83 | 4,15 |
Nuls | 11 | 3,12 | 4,56 |
Exprimés | 220 | 62,32 | 91,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 66 | 18,70 | 32,04 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 52 | 14,73 | 25,24 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 45 | 12,75 | 21,84 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 18 | 5,10 | 8,74 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 8 | 2,27 | 3,88 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 6 | 1,70 | 2,91 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 5 | 1,42 | 2,43 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 3 | 0,85 | 1,46 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,57 | 0,97 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,28 | 0,49 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 353 | | |
Abstentions | 133 | 37,68 | |
Votants | 220 | 62,32 | |
Blancs | 11 | 3,12 | 5,00 |
Nuls | 3 | 0,85 | 1,36 |
Exprimés | 206 | 58,36 | 93,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.